No hi ha productes
Els preus són amb impostos inclosos
11688
403.20 €(sense IVA)
487.87 € (IVA inclòs)
(IVA inclòs)
Preu tarifa = 504'00€+IVA
Acidesa/Alcalinitat/Amoníac/CO2/OD/Nitrits/Nitrats/Fosfats/Salinitat/Gravetat Específica/Turbidesa/pH/CE/TDS /Tª
This product is no longer in stock
Availability date:
Motxilla especialment dissenyada per a educadors i estudiants, conté kits de test per l'anàlisi del 15 importants paràmetres de la ciència marina: acidesa, alcalinitat, amoníac, diòxid de carboni, oxígen disolt, nitrit, nitrat, fosfat, salinitat, gravetat específica, terbolesa, ph, CE, TDS i temperatura.
El HI3817BP es suministra amb tots els reactius i equips necessaris per a realitzar cada anàlisi, i tots els reactius i solucions estàn disponibles individualment a mesura que s'esgoten.
Especificacions d'acidesa | |
Rang | 0 a 100 mg / L (ppm) CaCO?; 0 a 500 mg / L (ppm) CaCO? |
Resolució | 1 mg / l (ppm); 5 mg / l (ppm) |
Mètode | metil taronja / fenolftaleïna |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions d'alcalinitat | |
Rang | 0 a 100 mg / L (ppm) CaCO?; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO? |
Resolució | 1 mg / l (ppm); 3 mg / l (ppm) |
Mètode | fenolftaleïna/ bromofenol blau |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions d'amoníac | |
Rang | 0.0 a 2.5 mg / L (ppm) NH?-N |
Resolució | 0.5 mg / l |
Mètode | colorimètric |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions de diòxid de carboni | |
Rang | 0.0 a 10.0 mg / L (ppm) CO?; 0.0 a 50.0 mg / L (ppm) CO?; 0 a 100 mg / L (ppm) CO? |
Resolució | 0,1 mg / l (ppm); 0,5 mg / l (ppm); 1 mg / l (ppm) |
Mètode | fenolftaleïna |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions d'oxígen disolt | |
Rang | 0.0 a 10.0 mg / L (ppm) O? |
Resolució | 0.1 mg / L (ppm) |
Mètode | Winkler modificat |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions de nitrat | |
Rang | 0 a 50 mg / L (ppm) NO??-N |
Resolució | 10 mg / l |
Mètode | reducció de cadmi |
Número de test | 100 |
Tipus CTK | colorimètric |
Especificacions de nitrit | |
Rang | 0.0 a 1.0 mg / L (ppm) NO??-N |
Resolució | 0.2 mg / L (ppm) |
Mètode | àcid cromotròpic |
Número de test | 100 |
Tipus CTK | colorimètric |
Especificacions de fosfat | |
Rang | 0 a 5 mg / L (ppm) PO?³? |
Resolució | 1 mg / l (ppm) |
Mètode | àcid ascòrbic |
Número de test | 50 |
Tipus CTK | colorimètric |
Especificacions de salinitat | |
Rang | 0.0 a 40.0 g / kg (ppt) |
Resolució | 0.4 g / kg (ppt) |
Mètode | nitrat mercúric |
Número de test | 110 |
Tipus CTK | valoració |
Especificacions del COMBO HI98129 | |
Rang de pH | 0.00 a 14.00 |
Resolució de pH | 0.01 pH |
Precisión de pH (@ 25ºC) | ± 0.05 pH |
calibració de pH | Automàtic, un o dos punts amb 2 solucions (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Rang CE | 0 a 3999 µS / cm |
Resolució de la CE | 1 ?S / cm |
Precisió CE (@ 25ºC) | ± 2% FS |
Calibració CE | automàtic, un punt a 1413 µS / cm |
Rang TDS | 0 a 2000 mg / L (ppm) |
Resolució TDS | 1 mg / l (ppm) |
Precisió TDS (@ 25ºC) | ± 2% FS |
Calibració TDS | automàtic, un punt a 1382 mg / L (ppm) |
Rang de temperatura | 0.0 a 60.0 ° C |
Resolució de temperatura | 0.1 ° C |
Exactitud de la temperatura | ± 0.5 ° C |
Especificacions generals | |
Tipus CTK | Titulació, Colorimètric, Multiparàmetre |
Informació sobre comandes | La motxilla HI3899BP Backpack Lab inclou test kits de: acidesa, alcalinitat, amoníac, diòxid de carboni, oxígen disolt, nitrit, nitrat, fosfat, salinitat, disc de secchi, hidròmetre, mesurador Combo (pH / CE / TDS / temperatura) HI98129, conjunto de 6 procediments de prova de camp, CD de recursos del mestre, guía del mestre i motxilla. |
Motxilla educació anàlisi aigües HI-3817BP (10 paràmetres)
11686
Preu tarifa = 510'00€+IVA Acidesa / Alcalinitat / CO2 / OD / Duresa / Nitrats / Fosfats / pH / CE / TDS / Tª
Motxilla educació qualitat del sòl HI-3896BP (7 paràmetres)
11684
Preu tarifa = 512'00€+IVA Nitrogen / Fòsfor / Potassi / pH / CE / TDS / Tª
Motxilla educació ciències del mar HI-3899BP (15 paràmetres)
11688
Preu tarifa = 504'00€+IVA Acidesa/Alcalinitat/Amoníac/CO2/OD/Nitrits/Nitrats/Fosfats/Salinitat/Gravetat Específica/Turbidesa/pH/CE/TDS /Tª
Prova múltiple anàlisi sòl HI-3896. Capsa 4 paràmetres (25 tests)
11683
Nitrogen / Fòsfor / Potassi / pH (25 tests de cada)