menuProductos
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
Bento Lab es el conjunto de equipos de PCR todo en uno que le da la libertad de hacer el trabajo de laboratorio de ADN a su manera.
Centrifuga las muestras con una microcentrífugadora de calidad profesional. Bento Lab Pro alcanza los 8.000 xg (12.500 rpm), igualando el rendimiento de unidades de mesa de trabajo cuatro veces mayores.
32 pozos de PCR de grado de investigación. Programa y ejecuta protocolos en segundos. Cuenta con una precisión de ±0,5 °C y control de temperatura por resistencia de platino para resultados de calidad de publicación
Ver resultados al instante con electroforesis integrada, sin cables ni fuentes de alimentación adicionales. Transiluminador LED azul integrado (470 nm) para una visualización segura y rápida del ADN sin daños UV.
| Termociclador PCR | Bento Lab Básico | Bento Lab Profesional |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | De 21 °C a 99 °C | De 12 °C a 102 °C |
| Soporte PCR Touchdown | — | |
| Bloque de 32 pocillos para tubos de 0,2 ml | ||
| Velocidad de rampa de hasta 2,5 °C/s | ||
| Precisión de la temperatura ± 0,2 °C | ||
| Uniformidad de temperatura ± 0,5 °C | ||
| Memoria para 100 programas PCR | ||
Centrífugo | Bento Lab Básico | Bento Lab Profesional |
| Modo de giro rápido | ||
| Modo de centrifugado cronometrado | ||
| Velocidad | Fijado | Variable |
| RPM | 7.000 rpm | 3.000 – 13.500 rpm |
| RCF | 2700 xg | 500 – 8.000 xg |
| Capacidad | 6 tubos de 1,5 ml | 6 tubos de 2 ml |
| Compatible con rotor PCR de 2×8 tiras | ||
Electroforesis en gel | Bento Lab Básico | Bento Lab Profesional |
| Voltaje | 50 V fijo |
Variable 30 V – 120 V |
| Tamaño de la bandeja de gel: 91 mm x 78 mm | ||
| Volumen pequeño de gel: 25 ml de gel, 30 ml de tampón. | ||
| Peines de 9 y 12 pozos | ||
| Compatible con peines de gel Add-a-Lane | ||
| Caja de gel | incluido | incluido |
Transiluminador | Bento Lab Básico | Bento Lab Profesional |
| Dimensiones de la superficie: 105 mm x 85 mm | ||
| Diseño LED azul | ||
| Longitud de onda del LED: 468 nm (luz azul visible) | ||
| Material acrílico resistente a los arañazos | ||
| Capucha de imagen | incluido | incluido |
Sistema | ||
| Dimensiones: 330 mm x 214 mm x 81 mm (13 pulgadas x 8,4 pulgadas x 3,1 pulgadas) | ||
| Peso: 3,5 kg / 123 oz | ||
| Soporte para tubos externo | ||
| Alimentación eléctrica universal en todo el mundo: 110 – 240 V, 47 – 63 Hz | ||
| Potencia máxima: 144 W | ||
|
Compatible con la aplicación Bento Bio mediante conectividad Bluetooth. |
||