menuProductes
-
Ciències Naturals
add remove -
Biologia
add remove -
Microscopia
add remove -
Química
add remove -
Material laboratori
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentació
add remove
-
Seguretat
add remove
-
Material educatiu
add remove
menuMenu
Tancar
-
Ciències Naturals
add remove -
Biologia
add remove -
Microscopia
add remove -
Química
add remove -
Material laboratori
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentació
add remove
-
Seguretat
add remove
-
Material educatiu
add remove
Shopping Cart
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now
Referència: 28019
Microcentrífuga Frontier FC-5515. Ventilada 12x5 ml màxim 15200 rpm
Enviament gratuït
des de 120€ + IVA
Enviament
en 24 - 72 h
Pagament
Targeta - Paypal - Transferència - Domiciliació
| Rango de velocidad | 200 rpm – 15.200 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 21.953 x g |
| Capacidad máxima (rotor) | 44 x 1.5 / 2.0 ml; 12 x 5 ml |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en el paquete | Not applicable |
| Mecanismo de aceleración | 10 |
| Mecanismo de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 393 mm x 292 mm x 287 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD with backlight |
| Bloqueo de la tapa | Impulso por motor |
| Peso neto | 17 kg |
| Nivel de ruido | ≤60±2 dB(A) |
| Potencia | AC Power (Included) |
| Consumo de energía | 270 W |
| Tiempo de preenfriamiento | Not applicable |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo de 24 x 1,5 / 2,0 ml BIOSEALS V2; Ángulo de 30 x 1.5 ml / 2.0 ml Sealable; Ángulo de 44 x 1,5 / 2,0 ml ID V2; Hematocrit rotor, 24 × Capillaries; Ángulo de 12 x 5 ml Sealable; Angle 4 x 8 place PCR Strips |
| Método de reconocimiento del rotor | Manual |
| Tiempo de ejecución | Continous; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; Giro rápido |
| Certificado de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 5 °C – 35 °C, 80 % de HR, sin condensación |
28019
Productes relacionats
No inclou rotor