menuProductes
-
Ciències Naturals
add remove -
Biologia
add remove -
Microscopia
add remove -
Química
add remove -
Material laboratori
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentació
add remove
-
Seguretat
add remove
-
Material educatiu
add remove
menuMenu
Tancar
-
Ciències Naturals
add remove -
Biologia
add remove -
Microscopia
add remove -
Química
add remove -
Material laboratori
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentació
add remove
-
Seguretat
add remove
-
Material educatiu
add remove
Shopping Cart
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now
| Informació del producte : .. |
Conjunt d'aparells per dur a terme 11 experiments fonamentals d'electrònica per a estudiants. Emmagatzemat en una safata Gratnell resistent amb incrustacions d'escuma amb rebaixes modelades a la forma de l'aparell i coberta per una tapa transparent. Els circuits es munten mitjançant components en carcasses endollables connectades a una placa endollable. L'alimentació es subministra mitjançant una font d'alimentació externa.
Inclou descripcions completes dels experiments (versió per a estudiants/instructors).
| Inclou 11 experiments sobre electrònica: .. |
| • | Característiques d'un díode semiconductor | |
| • | Característica d'un LED | |
| • | Característica d'un díode zener | |
| • | Comproveu com flueix el corrent a través d'un transistor | |
| • | Característiques d'un transistor | |
| • | Fotoresistència LDR (resistència dependent de la llum) | |
| • | Tiristors en circuits de corrent continu | |
| • | Resposta de temperatura dels termistors NTC i PTC | |
| • | Processos de commutació retardats | |
| • | Característiques d'un transistor d'efecte de camp | |
| • | Comproveu si hi ha brunzit de la xarxa elèctrica |
| Contingut: .. |
| 1 | Joc de 10 jerseis | |
| 1 | Resistència de 100 Ω, 2 W | |
| 1 | Resistència de 470 Ω, 2 W | |
| 1 | Resistència d'1 kΩ, 2 W | |
| 1 | Resistència de 4,7 kΩ | |
| 1 | Resistència de 10 kΩ, 0,5 W | |
| 1 | Resistència de 47 kΩ, 0,5 W | |
| 1 | Condensador electrolític 100 µF, 35 V | |
| 1 | Condensador electrolític de 470 µF, 16 V | |
| 1 | Base E 10, base mirant cap amunt | |
| 1 | Joc de 10 bombetes, 12 V; 100 mA | |
| 1 | Joc de 10 bombetes, 4 V; 40 mA | |
| 1 | Interruptor basculant unipolar | |
| 1 | Interruptors de botó unipolars, normalment oberts | |
| 1 | Interruptors de botó unipolars, normalment tancats | |
| 4 | Díodes de Si 1N 4007 | |
| 1 | Díode de Ge | |
| 1 | Díode Zener ZPD 6.2 | |
| 1 | LED verd | |
| 1 | LED, vermell | |
| 1 | Fotoresistència LDR 05 | |
| 1 | Termistor NTC de 2,2 kΩ | |
| 1 | Termistor PTC de 100 Ω | |
| 1 | Potenciòmetre 220 Ω, 3 W | |
| 1 | Transistor NPN BD 137 | |
| 1 | Transistor PNP BD 138 | |
| 1 | Transistor d'efecte de camp BF 244 | |
| 1 | Tiristor TYN 1012 | |
| 1 | Interruptor de canvi unipolar | |
| 1 | Conjunt d'auriculars | |
| 1 | Memòria USB amb descripcions d'experiments |
21020
Productes relacionats