Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos









Més de 7.000 referències
(+34) 932 853 121
info@pidiscat.cat 11876
Hanna instruments
460.00 €(IVA no incluido)
556.60 € (IVA incluido)
(IVA incluido)
PVP tarifa = 575 eur+IVA
This product is no longer in stock
Availability date:
(con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI763100) | Rango | 0.00 a 29.99 microS/cm 30.0 a 299.9 microS/cm 300 a 2999 microS/cm 3.00 a 29.99 mS/cm 30,0 a 200,0 mS/cm hasta 500,0 mS/cm de CE absoluta* |
| Resolución | 0.01 microS/cm 0.1 microS/cm 1 microS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm | |
| Exactitud (@25°C) | ±1% de la lectura (±0,05 microS/cm o 1 dígito, lo que sea mayor) | |
| Calibración | Calibración del factor celular 6 estándares disponibles: 84 µS/cm, 1413 microS/cm 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm Desplazamiento de un punto: 0,00 microS/cm | |
| Compensación temperatura | Automático, -5 a 100 °C NoTC, se puede seleccionar para medir la conductividad absoluta | |
| Coeficiente de temperatura | 0.00 a 6.00 %/°C (solo CE y TDS) (1,90 %/°C predeterminado) | |
| TDS (con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI763100) | Rango | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L) 15.0 a 149.9 ppm (mg/L) 150 a 1499 ppm (mg/L) 1.50 a 14.99 g/L 15.0 a 100.0 g/L hasta 400,0 g/L de TDS absoluto* (con factor 0,80) |
| Resolución | 0.01 ppm 0.1 ppm 1 ppm 0.01 g/L 0.1 g/L | |
| Exactitud (@25°C) | ±1 % de la lectura (±0,03 ppm o 1 dígito, lo que sea mayor) | |
| Calibración | mediante calibración CE | |
| Factor TDS | 0.40 a 0.80 (0,50 predeterminado) | |
| Temperatura | Rango | -20.0 a 120.0°C ** |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Exactitud (@25°C) | ±0.5 °C | |
| Otras especificaciones | Conectividad | USB-C |
| Fuente de alimentación | USB Tipo C (5 VDC; 500 mA) | |
| Ambiente | 0 a 50 °C Máximo 95 % de humedad relativa sin condensación | |
| Dimensiones | 205 x 160 x 77 mm | |
| Peso | Aproximadamente 0.85 kg |
* La conductividad absoluta (TDS) es el valor de conductividad sin compensación de temperatura.
** Los límites de temperatura se reducirán a los límites reales de la sonda.
Los medidores de sobremesa de la serie HI2600 presentan un diseño moderno y limpio, con una pantalla grande de 5,5”, claramente visible desde una distancia de hasta 5 metros, lo que facilita la lectura en cualquier entorno de laboratorio. Gracias a su tamaño compacto (205 × 160 × 77 mm) y su peso ligero, estos equipos son fáciles de transportar y se adaptan sin dificultad incluso a espacios de trabajo muy reducidos.
El HI2600 cuenta con botones táctiles integrados en la pantalla, lo que permite una navegación precisa por menús y pantallas, además de evitar la obstrucción por restos de muestra.


El sensor conserva los datos de la calibración más reciente, incluyendo la fecha, la hora y los estándares utilizados.

El HI2630-02 se suministra con la sonda de conductividad HI763100 de cuatro anillos, sobres de solución de calibración de CE 1413 uS/cm (4), 12880 uS/cm (2), 5000 uS/cm (2), sobres de solución de limpieza (2), soporte para electrodos, adaptador de corriente y cable USB.
Conductímetro laboratorio Milwaukee MW-170. Rangos CE-TDS-NaCl-Temp
11877
Conductímetro laboratorio Hanna Edge HI-2003. Rangos CE-TDS-NaCl-Temp
11878
Conductímetro bolsillo Milwaukee EC-59. Rangos CE-TDS-TEMP
11867