menuProductos
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
menuMenu
Cerrar
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
Shopping Cart
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now
Referència: 28018
Microcentrífuga Frontier FC-5513-R. Refrigerada 24x2 ml máximo 14500 rpm
Envío gratuito
desde 120€ + IVA
Envío
en 24 - 72 h
Pago
Tarjeta - Paypal - Transferencia - Domiciliación
| Rango de velocidad | 200 rpm – 14.500 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 17.157 x g |
| Capacidad máxima (rotor) | 24 x 1.5 / 2.0 ml |
| Intervalo de refrigeración: | -20 °C – 40 °C |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en el paquete | Not applicable |
| Mecanismo de aceleración | 10 |
| Mecanismo de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 555 mm x 286 mm x 287 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD with backlight |
| Bloqueo de la tapa | Mecánico |
| Peso neto | 33 kg |
| Nivel de ruido | ≤56 ±2 dB(A) |
| Potencia | AC Power (Included) |
| Consumo de energía | 320 W |
| Tiempo de preenfriamiento | No determinado |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo 18 x 1,5 / 2,0 ml sellable; Ángulo 24 x 1,5 / 2,0 ml BIOSEALS; Angle 4 x 8 place PCR Strips |
| Método de reconocimiento del rotor | Manual |
| Tiempo de ejecución | Continous; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; Giro rápido |
| Certificado de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 5 °C – 35 °C, 80 % de HR, sin condensación |
28018
No incluye rotor