menuProductos
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
menuMenu
Cerrar
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
Shopping Cart
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now
Referència: 28029
Centrífuga Frontier FC-5714. Ventilada 4x100 ml máximo 14000 rpm
Envío gratuito
desde 120€ + IVA
Envío
en 24 - 72 h
Pago
Tarjeta - Paypal - Transferencia - Domiciliación
| Rango de velocidad | 200 rpm ; 14.000 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 18.624 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 4 x 100 ml |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en el paquete | Not applicable |
| Mecanismo de aceleración | 10 |
| Mecanismo de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 493 mm x 330 mm x 362 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD with backlight |
| Bloqueo de la tapa | Mecánico |
| Peso neto | 30 kg |
| Nivel de ruido | ≤63±2 dB(A) |
| Potencia | AC Power (Included) |
| Consumo de energía | 240 W |
| Tiempo de preenfriamiento | Not applicable |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo de 12 x 15 ml RB/FA DI; Ángulo de 24 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sellable; Ángulo de 30 x 15 ml RB/FA DI; Oscilante de 4 x 100 ml DI; Ángulo de 30 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sellable; Oscilante de 4 x 100 ml DI sellable; Ángulo de 24 x 1.5 / 2.0 ml DI; Ángulo de 6 x 50 ml RB/FA DI; Oscilante de 2 x 3 MTP DI |
| Método de reconocimiento del rotor | Auto |
| Tiempo de ejecución | Continous; Giro rápido; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificado de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
28029
No incluye rotor