menuProductos
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
menuMenu
Cerrar
-
Ciencias Naturales
add remove -
Biología
add remove -
Microscopía
add remove -
Química
add remove -
Material laboratorio
add remove -
Física
add remove
-
Instrumentación
add remove
-
Seguridad
add remove - Seguridad y protección add remove
-
Material educativo
add remove
| Información del producto: .. |
Juego de aparatos de alumnos, para la realización de 11 experimentos fundamentales de electrónica. En caja de plástico estable con insertos de gomaespuma con la forma de los aparatos y con tapa transparente. Los circuitos se montan sobre una placa de conexión con elementos en cajas enchufables. El suministro de corriente se realiza por medio con una fuente de alimentación externa.
Incluido en el suministro: descripciones completas de los experimentos (versión para estudiantes / docentes).
| Incluye 11 experimentos sobre el tema de la electrónica: .. |
| • | Característica de un diodo semiconductor | |
| • | Característica de un LED | |
| • | Característica de un diodo Zener | |
| • | Comprobación del flujo de corriente en un transistor | |
| • | Característica de un transistor | |
| • | Fotorresistencia LDR | |
| • | Tiristor en un circuito de corriente continua | |
| • | Comportamiento térmico de una resistencia NTC y de una PTC | |
| • | Comportamientos de conmutación retardados | |
| • | Característica de un transistor de efecto de campo | |
| • | Comprobación de zumbido |
| Volumen de suministro: .. |
| 1 | Juego de 10 clavijas puente | |
| 1 | Resistencia 100 Ω, 2W | |
| 1 | Resistencia 470 Ω, 2 W | |
| 1 | Resistencia 1 kΩ, 2 W | |
| 1 | Resistencia 4,7 kΩ, 2 W | |
| 1 | Resistencia 10 kΩ, 0,5 W | |
| 1 | Resistencia 47 kΩ, 0,5 W | |
| 1 | Condensador electrolítico 100 µF, 35 V | |
| 1 | Condensador electrolítico 470 µF, 16 V | |
| 1 | Portalámpara E10, arriba | |
| 1 | Juego de 10 lámparas E10, 12 V; 100 mA | |
| 1 | Juego de 10 lámparas E10, 4 V; 40 mA | |
| 1 | Interruptor bascular, unipolar | |
| 1 | Interruptor de tecla unipolar, de apertura | |
| 1 | Interruptor de tecla unipolar, de cierre | |
| 4 | Si-Diodos 1N 4007 | |
| 1 | Ge-Diodo | |
| 1 | Diodo Zener ZPD 6,2 | |
| 1 | LED verde | |
| 1 | LED, rojo | |
| 1 | Fotorresistencia LDR 05 | |
| 1 | NTC Termistor 2,2 kΩ | |
| 1 | PTC Termistor 100 Ω | |
| 1 | Potenciómetro 220 Ω, 3 W | |
| 1 | NPN Transistor BD 137 | |
| 1 | PNP Transistor BD 138 | |
| 1 | Transistor de efecto de campo BF 244 | |
| 1 | Tiristor TYN 1012 | |
| 1 | Conmutador, unipolar | |
| 1 | Auriculares, de inserción en el oido | |
| 1 | Memoria USB con descripciones de experimentos |
21020